PREISLISTE 5.6
rügen aktuell_Ortspreise in EURO
gültig ab 01.08.2007
Farbe | Größe | Format | Grundpreis | Schaltung 3-5x:10% | Schaltung 6-8x:15% | Schaltung 9x:20% |
| (Jahres- | ||||||
| vertrag) | ||||||
| 1-farbig | 2/9 Seite | 147 x 45 mm | 198,00 | 178,20 | 168,30 | 158,40 |
| 1/3 Seite | 147 x 69 mm | 302,50 | 272,25 | 257,13 | 242,00 | |
| 1/2 Seite | 147 x 105 mm | 433,40 | 390,06 | 368,39 | 346,72 | |
| 2/3 Seite | 147 x 141 mm | 566,50 | 509,85 | 481,53 | 453,20 | |
| 1/1 Seite | 147 x 224 mm | 825,00 | 742,50 | 701,25 | 660,00 | |
| 10% | 2/9 Seite | 147 x 45 mm | 217,80 | 196,02 | 185,13 | 174,24 |
| 4-farbig | 1/3 Seite | 147 x 69 mm | 332,75 | 299,48 | 282,84 | 266,20 |
| 1/2 Seite | 147 x 105 mm | 476,74 | 429,07 | 405,23 | 381,39 | |
| 2/3 Seite | 147 x 141 mm | 623,15 | 560,83 | 529,68 | 498,52 | |
| 1/1 Seite | 147 x 224 mm | 907,50 | 816,75 | 771,38 | 726,00 | |
| 25% | 1/3 Seite | 147 x 69 mm | 408,37 | 367,54 | 347,11 | 326,70 |
| Mittelseiten | 1/2 Seite | 147 x 105 mm | 585,09 | 526,58 | 497,33 | 468,07 |
| + Umschlag | 2/3 Seite | 147 x 141 mm | 764,77 | 688,30 | 650,05 | 611,82 |
| innen | 1/1 Seite | 147 x 224 mm | 1113,75 | 1002,37 | 946,69 | 891,00 |
| U4 Rückseite | 1/1 Seite | 165 x 220 mm | 1320,00 | 1188,00 | 1122,00 | 1056,00 |
| Rügen Titel | 2,5 Seiten | Titelbild u. redaktioneller Beitrag (Titelgeschichte) | 1000,00 | 900,00 | 850,00 | 800,00 |
| Rügen Exklusiv | 2 Seiten | redaktioneller Beitrag | 800,00 | 720,00 | 680,00 | 640,00 |
| Beihefter | 70 x 194 mm | 500,00 | 450,00 | 425,00 | 400,00 | |
| Beileger | 8 Seiten | 140 x 180 mm | 1760,00 | |||
- Anlieferung fertiger Druckunterlagen sowie noch zu bearbeitendem
Text- und Foto-Material in digitaler Form per E-Mail, auf CD/DVD per Post
oder per FTP-Server (Zugangsdaten auf Anfrage) an:
rügendruck gmbh putbus
Redaktion rügen aktuell
Circus 13, 18581 Putbus/Insel Rügen
Telefon 038301 / 806-16, Fax 6 12 31
redaktion@ruegen-aktuell.de, www.ruegen-aktuell.de
- Anzeigen mit Anschnitt nur 1/1 Seiten: 165 x 240 mm + 3 mm Anschnitt
- Redaktions, Anzeigen- und Druckunterlagenschluss:
grundsätzlich 10./11./12. (je nach Wochentag) des Vormonats, in dem die
jeweilige Augabe erscheint
- Darüber hinaus eingereichte Veranstaltungstermine, Textbeiträge,
Bilddaten, Anzeigenmotive sowie auch alle inhaltlichen Änderungen etc.
können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung
mehr finden.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass abweichende Öffnungs- und
Schließzeiten sowie andere relevante Änderungen in den Rubriken „A – Z“
und „Sehen & Erleben“ in Eigenverantwortlichkeit an uns herangetragen
werden.
- Im Falle einer nachträglich falschen Veröffentlichung durch fehlende
Informationen seitens der Inserenten, Kurverwaltungen etc. übernimmt der
Verlag keinerlei Haftung (siehe Impressum Seite 95 bzw. 79 o. 88).
Bitte weisen Sie auch Ihre beauftragten Agenturen auf diese Verfahren hin!
nach oben
